注:本图片仅供参考
主要参数:
载重:1.5吨-3.5吨
载荷中心:500mm
最大货叉高度:3000mm-6000mm
转弯半径:1950mm-2615mm
主要特点:
台励福集团拥有庞大且具有丰富专业知识的机械博士与工程人员,完整的研发团队,不仅可以将产品导入高科技;更可依客户特殊需求设计符合客户要求的客制化叉车,追求客户的满意一直是Tailift不变的原则。
1.台湾台励福集团自行研发的自排变速箱
台励福自行研发之MD系列变速箱系统与汽车之变速箱为同类型,2.0-3.5吨系列为简单操作之单一变速箱,4-5吨系列为因应较大扭力则开发前进/后退各文件,让排文件系统平顺精确,扭力完美转换成高超之动力输出,每一变速箱均经过测试台测试后方可以出厂。
台励福变速箱优点如下:
a.起步加速快:比国产变速箱加速更快,可增加操作者作业效率(无负载10米/3.57秒,负载10米/5.5秒)。
b.前/后排档反应顺畅:a.可于行进中前后换档不需等待,增加作业效率;b.换档时震动小,操作顺畅。
c.采用电子换档设计,快速切换档位,节省操作时间。
d.易维修:容易拆解再组装。
2.汽车式差速器设计,使行驶中转向中达到输出传动平稳;
3.高技术精密变速器箱操作阀体,采用电磁阀切换设计,在进行中可切换自如(选装)
4.采用一体成形扭力转换器,使输出力量耗损减至最低。
特征 | 1 | 制造厂 | 台励福 | |||||||
2 | 型号 | FD20 | FG20 | |||||||
3 | 载荷重量 | kg | 2000 | |||||||
4 | 载荷中心 | mm | 500 | |||||||
5 | 动力形式 | 柴油 | 汽油 | |||||||
6 | 驾驭形式 | 坐式 | ||||||||
7 | 轮胎类型 P=充气胎 | 前/后 | P/P | |||||||
8 | 车轮(*驱动轮)数量 | 前/后 | 2*/2 | |||||||
尺寸 | 9 | 最大货叉高度 | mm | 3000 | ||||||
10 | 货叉尺寸 | 长*宽*厚 | mm | 1070*100*35 | ||||||
11 | 门架倾角(前/后) | Deg | 6--12 | |||||||
12 | 后悬 | mm | 445 | |||||||
13 | 叉距宽(外) | mm | 1024 | |||||||
14 | 全宽 | mm | 1158 | |||||||
15 | 门架高度(货叉落地) | mm | 2100 | |||||||
16 | 车顶护架高 | mm | 2115 | |||||||
17 | 最小回转半径(外侧) | mm | 2170 | |||||||
18 | 最大高度 | mm | 4220 | |||||||
19 | 前悬 | mm | 465 | |||||||
20 | 货叉架高 | mm | 1220 | |||||||
21 | 全车长 | mm | 3530 | |||||||
性能 | 22 | 速度 | 行驶速度:全负荷/无负荷 | Km/h | 17/18 | 17/18 | 17/18 | 18/19 | 18/19 | 18/19 |
23 | 上升速度:全负荷/无负荷 | Mm/s | 550/650 | 550/620 | 550/620 | 550/620 | 530/600 | 530/600 | ||
24 | 下降速度:全负荷/无负荷 | Mm/s | 470/440 | 470/440 | 470/440 | 470/440 | 470/440 | 470/440 | ||
25 | 最大牵引力(全负荷) | N | 17100 | 14900 | 14900 | 16500 | 14800 | 14800 | ||
26 | 最大爬坡能力(全负荷/空负荷) | % | 25/20 | 23/20 | 23/20 | 25/20 | 23/20 | 23/20 | ||
27 | 叉车总重 | kg | 3580 | 3580 | 3580 | 3500 | 3500 | 3500 | ||
车体 | 28 | 轮胎 | 数量(前/后) | 2--2 | 2--2 | |||||
29 | 前轮尺寸 | AA | 7.00-12-12P.R. | |||||||
30 | 后轮尺寸 | AB | 6.00-9-10P.R. | |||||||
31 | 轴距 | mm | 1550 | |||||||
32 | 轮距 | 前/后 | mm/mm | 970/985 | ||||||
33 | 距地面高度 | 最低点 | mm | 120 | 120 | |||||
34 | 车中心 | mm | 195 | |||||||
35 | 刹车 | 操作方式 | 脚制动油压式刹车 | |||||||
36 | 手刹车 | 制动方式 | 手制动机械式刹车 | |||||||
驱动元件及变速箱 | 37 | 发动机 | 制造商 | YANMAR | YANMAR | 新柴/新江 | NISSAN | NISSAN | 国产 | |
38 | 型号 | 4TNE98 | 4TNE92 | 490 | K25 | K21 | 491 | |||
39 | 额定功率 | Kw | 47.4 | 34.7 | 37 | 37.4 | 32 | 42 | ||
40 | 额定转速 | rpm | 2400 | 2450 | 2700 | 2300 | 2300 | 2400 | ||
41 | 汽缸数量/排气量 | --cc | 4/3319 | 4/2659 | 4/2540 | 4/2488 | 4/2065 | 4/2237 | ||
42 | 全负荷最低燃油消耗率 | g/kw.h | 237 | 235 | 225 | 285 | 285 | 275 | ||
43 | 传动系统 | 型式 | 自动排档系统/手动排档系统 | 自动排档系统/手动排档系统 | ||||||
44 | 伺服压力 | kg/cm | 175 |
175 |