注:本图片仅供参考
造型美观大方,轮廓线条分明;
型号 | 承载能力 | 载荷中心 | 动力类型 | 标准提升高度 | 整车长度至货叉面 | 整车宽度 | 整车总高 |
kg | mm | mm | mm | mm | mm | ||
CPCD50-RG16 | 5000 | 600 | 柴油 | 3000 | 3460 | 1990 | 2500 |
CPCD60-RG16 | 6000 | 600 | 柴油 | 3000 | 3510 | 1990 | 2500 |
CPCD70-RG16 | 7000 | 600 | 柴油 | 3000 | 3590 | 1990 | 2500 |
CPCD50-RG41 | 5000 | 600 | 柴油 | 3000 | 3510 | 1990 | 2500 |
CPCD60-RG41 | 6000 | 600 | 柴油 | 3000 | 3560 | 1990 | 2500 |
CPCD70-RG41 | 7000 | 600 | 柴油 | 3000 | 3640 | 1990 | 2500 |
CPCD80-RG17 | 8000 | 600 | 柴油 | 3000 | 3896 | 2165 | 2700 |
CPCD100-RG17 | 10000 | 600 | 柴油 | 3000 | 4235 | 2165 |
2850 |